DD cubeX² 98 多層彩- 您如今的地位: 首頁 > 處理計劃 > Dental Direkt口腔修複資料
DD cubeX² 98 多層彩
天然色度-立方超透氧化锆系列
完善實用于
• 高美學請求的全形狀冠及橋體(最多3單元橋體,包含磨牙修複)
• 特殊是單體前牙修複(最多3個橋體)
• 回切(單層)
• 高美學飾面
技術參數 | |
---|---|
品種 | 5Y-TZP |
色彩依據 | VITA®色系的預染色 |
美學 | 超透 |
燒結溫度 | 1,450 °C |
曲折強度 | > 720 MPa |
CAM體系 | 實用于Ø 98.5 mm圓盤的開放體系, 例如:CORiTEC® (imesicore), Zeno® TEC (Wieland Dental), Impression (VHF), DWX 50 (Roland), 等 |
臚陳 |
---|
Multi Additive Technology® 技術 |
經由過程靠得住的工業級著色再現顏色 |
節儉了工業著色的時光,無需額定枯燥上色。 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
厚度 | A2 | A3 | A3.5 | B2 | C2 | D3 |
---|---|---|---|---|---|---|
10 mm | G 710.001 | G 710.002 | G 710.003 | G 710.004 | G 710.005 | G 710.006 |
14 mm | G 712.001 | G 712.002 | G 712.003 | G 712.004 | G 712.005 | G 712.006 |
18 mm | G 714.001 | G 714.002 | G 714.003 | G 714.004 | G 714.005 | G 714.006 |
20 mm | G 715.001 | G 715.002 | G 715.003 | G 715.004 | G 715.005 | G 715.006 |
25 mm | G 716.001 | G 716.002 | G 716.003 | G 716.004 | G 716.005 | G 716.006 |
溫馨提醒:因表格數據比擬多,觸屏版閱讀時請先按住表格不放,然後閣下滑動便可閱讀表格全體內容。